г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Счет на оплату № 545 от 03 мая 2017 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 4, офис 20,21,22,23, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Россия , Московская область, городской округ Красногорск, деревня Аристово
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | 8-03-05-2017 от 03.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Монтаж бойлера ГВС косвенного нагрева до 160 л | 1 | шт | 3 671,67 | 3 671,67 | ||
2 | Котельная ► Монтаж воздухоотводчика | 7 | шт | 440,26 | 3 081,82 | ||
3 | Сборка медного распределительного коллектора 3 контура | 1 | компл | 6 400,00 | 6 400,00 | ||
4 | Монтаж бака расширительного ГВС до 24 л | 1 | шт | 1 027,00 | 1 027,00 | ||
5 | Монтаж бака расширительного системы отопления до 50 л | 1 | шт | 1 680,00 | 1 680,00 | ||
6 | Монтаж группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 1 760,00 | 1 760,00 | ||
7 | Монтаж группы безопасности котла | 1 | шт | 3 367,74 | 3 367,74 | ||
8 | Монтаж котла газового настенного до 20 кВт | 1 | шт | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
9 | Монтаж насоса циркуляции ГВС | 1 | шт | 608,00 | 608,00 | ||
10 | Монтаж насоса циркуляции системы отопления | 2 | шт | 760,00 | 1 520,00 | ||
11 | Соединение контуров радиаторного отопления с коллектором | 3 | шт | 720,00 | 2 160,00 | ||
12 | Монтаж трубопровода к коллектору системы теплый пол | 1 | компл | 3 600,00 | 3 600,00 |
|
||||||||
Итого: | 33 376,23 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 33 376,23 |
Всего наименований 12, на сумму 33 376,23 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тридцать три тысячи триста семьдесят шесть рублей 23 копейки |