Стоимость замены котла от 8000 рублей
[wpcc id=»19″]
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
[wpcc id=»19″]
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет № 12 от 06.01.14.
Смета на замену котла отопления частного домаСтоимость расходного оборудования и котла в стоимость не включено |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №1, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Александр Россия, Московская область, Благовещенка | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Демонтаж неисправного котла отопления. Отсоединение подводящих патрубков системы отопления Т1 Т2, газового шланга, отключение от труб дымохода. | 1 | шт | 2’170.00 | 2’170.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Извлечение котла из котельной. Вынос котла из котельного блока (перемещение по жилому дому и участку в стоимость не входит) | 1 | шт | 1’100.00 | 1’100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Доставка котла в котельную. Перемещение котла отопления в котельную (без учета транспортной доставки к месту производства работ) | 1 | шт | 1’600.00 | 1’600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Подключение котла к системе отопления. Подключение труб Т1 Т2 системы отопления к котлу (без перепланировки труб отопления), подключение газового шланга. | 1 | шт | 4’370.00 | 4’370.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Подключение трубы дымохода к котлу отопления (без перепланировки труб) | 1 | шт | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Демонтаж расширительного бака системы отопления. | 1 | шт | 430.00 | 430.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Перепланировка труб подключения расширительного бака системы отопления. | 1 | шт | 1’400.00 | 1’400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Установка нового расширительного бака системы отопления. | 1 | шт | 820.00 | 820.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Опрессовка соединений котла отопления | 2 | шт | 700.00 | 1’400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Пуско наладочные работы котла газового Buderus | 1 | шт | 1’860.00 | 1’860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Заполнение системы отопления теплоносителем. (заполнение системы отопления теплоносителем после установки нового котельного оборудования, вода, интифриз) | 1 | комп | 1’300.00 | 1’300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Удаление воздуха из общей системы отопления. Удаление воздуха, попавшего в общую систему отопления в процессе переустановки котла на количество 20-30 радиаторов (удаление воздуха строго в процессе монтажа и пуско наладочных работ) | 1 | шт | 3’100.00 | 3’100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 20’420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 12, на сумму 20’420.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двадцать тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек |