г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Монтаж водоснабжения от колодца в дом
Установка узла управления насосом
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость оборудования
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №1, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Светлана Станиславовна Россия, Московская область, Химкинский район, в районе деревни Вашутино, СНТ «Исток», участок №4, тел. 891532—- | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Насос системы водоснабжения | 1 | шт | 7’860.00 | 7’860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Клапан обратный металлическое седло d=25 | 1 | шт | 634.00 | 634.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Ниппель d=25 Oventrop латунный | 1 | шт | 142.00 | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Концевик REHAU d=25*1″ нар | 5 | шт | 674.00 | 3’370.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Труба REHAU d=25 | 25 | м | 227.40 | 5’685.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Тройник REHAU d=25 | 1 | шт | 674.00 | 674.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Уголок REHAU d=25 | 9 | шт | 387.00 | 3’483.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Переходник d=25 вн *15 нар Oventrop латунный | 1 | шт | 142.70 | 142.70 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Кран шаровой d=15 с накидной гайкой BUGATTI | 1 | шт | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Фильтр промывной d=15 | 1 | шт | 2’480.00 | 2’480.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Фильтр ниточный BIG BLUE d=10″ | 1 | шт | 3’648.20 | 3’648.20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Гидроаккумулятор 100 л | 1 | шт | 4’860.00 | 4’860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Реле давления поколение 8 | 1 | шт | 5’312.00 | 5’312.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Автоматика защиты насоса. Защита от скачков напряжения, реле потока, защита от сухого хода. | 1 | шт | 3’860.50 | 3’860.50 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Кабель греющий для труб 6 м (полный комплект) | 1 | шт | 7’240.00 | 7’240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 49’751.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 15, на сумму 49’751.40 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок девять тысяч семьсот пятьдесят один рубль 40 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №1, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Светлана Станиславовна Россия, Московская область, Химкинский район, в районе деревни Вашутино, СНТ «Исток», участок №4, тел. 8915329—- | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж греющего кабеля | 1 | шт | 2’400.00 | 2’400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Монтаж магистрали водоснабжения от колодца к дому без сверления отверстий | 10 | м/пог | 312.00 | 3’120.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж трубы водоснабжения от насоса к угловому повороту магистрали водоснабжения в земле | 10 | м/пог | 320.00 | 3’200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Монтаж трубы ХВС для гидроаккумулятора | 1 | шт | 1’320.00 | 1’320.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Сборка и установка вводного узла системы водоснабжения (фильтра, автоматика управления насосом) | 1 | комп | 14’000.00 | 14’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Соединение вводного узла системы водоснабжения с действующей системой | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Спуск в колодец глубиной не более 15м | 1 | комп | 2’340.00 | 2’340.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Установка гидроаккумулятора | 1 | шт | 860.00 | 860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Установка насоса в колодце глубиной не более 15м | 1 | шт | 2’470.00 | 2’470.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Установка обратного клапана к насосу водоснабжения | 1 | шт | 417.00 | 417.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Опрессовка системы водоснабжения | 1 | шт | 1’640.00 | 1’640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Пуско наладочные работы насосного оборудования системы водоснабжения | 1 | шт | 3’140.00 | 3’140.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 37’367.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 12, на сумму 37’367.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тридцать семь тысяч триста шестьдесят семь рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||