г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Стоимость реконструкции водоснабженияСчет на оплату № 1699 от 17 августа 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Денис Евгеньевич, Московская область, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ст Вахнеевка |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Пуско автоматики защиты насоса | 1 | шт | 1 120,00 | 44,80 | 1 075,20 | ||
2 | Пуско наладочные работы реле давления насоса | 1 | шт | 2 058,06 | 82,32 | 1 975,74 | ||
3 | Опрессовка системы водоснабжения | 1 | шт | 2 460,00 | 98,40 | 2 361,60 | ||
4 | Режимно наладочные испытания реле давления насоса | 1 | шт | 1 496,77 | 59,87 | 1 436,90 | ||
5 | Режимно наладочные испытания реле автоматики защиты насоса | 1 | шт | 970,00 | 38,80 | 931,20 | ||
6 | Монтаж автоматики защиты насоса | 1 | шт | 1 600,00 | 64,00 | 1 536,00 | ||
7 | Монтаж гидроаккумулятора до 100 л | 1 | шт | 1 370,00 | 54,80 | 1 315,20 | ||
8 | Монтаж кабеля электрического | 4 | пог. м | 97,00 | 15,52 | 372,48 | ||
9 | Монтаж реле давления насоса | 1 | шт | 1 470,00 | 58,80 | 1 411,20 | ||
10 | Монтаж фильтра ниточного | 1 | шт | 1 200,00 | 48,00 | 1 152,00 | ||
11 | Монтаж фильтра промывного | 1 | шт | 1 200,00 | 48,00 | 1 152,00 | ||
12 | Перепланировка труб системы водоснабжения для установки оборудования | 1 | шт | 4 680,00 | 234,00 | 4 446,00 |
|
||||||||
Итого: | 19 165,52 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 19 165,52 |
Всего наименований 12, на сумму 19 165,52 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Девятнадцать тысяч сто шестьдесят пять рублей 52 копейки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 22.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |