г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Счет на оплату № 305 от 14 апреля 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смета на оборудование для монтажа отопления дома 270 м2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): Валентин — Алехново, Россия , Московская область, Истринский район, деревня Алёхново |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Концевик полипропиленовый D=20 * 1/2 нар | 32 | шт | 186,00 | 5 952,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Концевик полипропиленовый D=20 * 1/2 вн | 10 | шт | 173,00 | 1 730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Концевик полипропиленовый D=25 * 1 » нар | 6 | шт | 217,00 | 1 302,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Концевик полипропиленовый D=32 * 1 » нар | 12 | шт | 316,56 | 3 798,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Муфта полипропиленовая D=20 | 100 | пог. м | 30,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Муфта полипропиленовая D=25 | 100 | пог. м | 35,00 | 3 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Муфта полипропиленовая D=32 | 40 | пог. м | 40,00 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Муфта полипропиленовая редукционная D=25*20 | 20 | пог. м | 35,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Муфта полипропиленовая редукционная D=32*25 | 10 | пог. м | 50,00 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тройник полипропиленовый D=20*20*20 | 24 | шт | 35,00 | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тройник полипропиленовый D=25*20*25 | 20 | шт | 40,00 | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Тройник полипропиленовый D=25*25*25 | 10 | шт | 45,00 | 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тройник полипропиленовый D=32*20*32 | 10 | шт | 50,00 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Тройник полипропиленовый D=32*25*32 | 10 | шт | 50,00 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Тройник полипропиленовый D=32*32*32 | 10 | шт | 52,00 | 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Труба полипропиленовая армированная D=20 | 170 | пог. м | 72,00 | 12 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Труба полипропиленовая армированная D=25 | 170 | пог. м | 95,00 | 16 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Труба полипропиленовая армированная D=32 | 160 | пог. м | 144,00 | 23 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Уголок полипропиленовый 45 градусов D=20 | 40 | шт | 30,00 | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Уголок полипропиленовый 45 градусов D=25 | 50 | шт | 35,00 | 1 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Уголок полипропиленовый 45 градусов D=32 | 40 | шт | 40,00 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Уголок полипропиленовый 90 градусов D=20 | 120 | шт | 30,00 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Уголок полипропиленовый 90 градусов D=25 | 120 | шт | 35,00 | 4 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Уголок полипропиленовый 90 градусов D=32 | 100 | шт | 40,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Крепеж для труб металлический D=20 | 40 | шт | 52,52 | 2 100,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Крепеж для труб металлический D=25 | 30 | шт | 61,61 | 1 848,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Крепеж для труб металлический D=50 | 12 | шт | 72,00 | 864,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Крепеж для труб металлический D=110 | 10 | шт | 112,00 | 1 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Клипса пластиковая трубная D=20 | 100 | шт | 21,00 | 2 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Клипса пластиковая трубная D=25 | 60 | шт | 30,00 | 1 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Клипса пластиковая трубная D=32 | 60 | шт | 36,00 | 2 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Комплект подключения радиатора | 1 | шт | 1 138,27 | 1 138,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Компенсирующая муфта ПВХ D=110 | 1 | шт | 153,00 | 153,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Отвод ПВХ D=110 45 градусов | 4 | шт | 96,00 | 384,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Отвод ПВХ D=110 90 градусов | 2 | шт | 96,00 | 192,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Отвод ПВХ D=50 45 градусов | 20 | шт | 42,00 | 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Отвод ПВХ D=50 90 градусов | 20 | шт | 42,56 | 851,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ревизия ПВХ D=110 | 1 | шт | 212,00 | 212,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Рюмка переходная ПВХ D=110*50 | 2 | шт | 93,00 | 186,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Тройник ПВХ D=110*110*110 45 градусов | 1 | шт | 172,00 | 172,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Тройник ПВХ D=110*110*110 90 градусов | 2 | шт | 168,22 | 336,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Тройник ПВХ D=110*50*110 45 градусов | 3 | шт | 212,80 | 638,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Тройник ПВХ D=50*50*50 45 градусов | 10 | шт | 51,00 | 510,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Тройник ПВХ D=50*50*50 90 градусов | 10 | шт | 51,36 | 513,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Труба ПВХ D=110 1м | 12 | шт | 296,15 | 3 553,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Труба ПВХ D=110 2м | 2 | шт | 380,00 | 760,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Труба ПВХ D=50 1м | 20 | шт | 102,00 | 2 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Труба ПВХ D=50 2м | 3 | шт | 186,80 | 560,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Уголок полипропиленовый 90 градусов D=20 * 1/2 с креплением | 6 | шт | 204,00 | 1 224,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Гидравлический выравниватель | 1 | шт | 8 451,68 | 8 451,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Гидравлический выравниватель — комплект обвязки и подключения | 1 | шт | 3 249,17 | 3 249,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Колектор распределительный для насосных модулей 4 контура | 1 | шт | 11 297,86 | 11 297,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Крепление коллектора | 2 | шт | 1 183,72 | 2 367,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Насосный модуль — комплект обвязки и подключения | 4 | шт | 2 292,70 | 9 170,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Насос циркуляции теплоносителя 25*60 | 6 | шт | 4 168,27 | 25 009,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Бойлер косвенного нагрева с тэном 160 л | 1 | шт | 23 398,67 | 23 398,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Бойлер 160 л — комплект обвязки, крепежа и подключения | 1 | шт | 3 158,27 | 3 158,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Настенная инсталляция группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 4 163,22 | 4 163,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Настенная инсталляция группы безопасности котла | 1 | шт | 4 163,22 | 4 163,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Комплект подключения расширительного бака | 2 | шт | 1 383,70 | 2 767,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Расширительный бак ГВС 18 л | 1 | шт | 3 086,56 | 3 086,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Расширительный бак системы отопления 35 л | 1 | шт | 3 843,05 | 3 843,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Теплоноситель системы отопления готовый | 140 | л | 114,00 | 15 960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Термоманометр | 2 | шт | 2 096,76 | 4 193,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Кран шаровой D=15 | 18 | шт | 316,00 | 5 688,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Кран шаровой D=25 | 14 | шт | 475,00 | 6 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Комплект обвязки фильтров. Переходники металлические, уплотнительные элементы | 1 | шт | 1 700,00 | 1 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Автоматика защиты насоса от перегрузок и скачков напряжения | 1 | шт | 3 712,56 | 3 712,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Реле давления поколение 8 | 1 | шт | 5 312,20 | 5 312,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Фильтр ниточный | 1 | шт | 3 680,00 | 3 680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Фильтр промывной | 1 | шт | 3 270,00 | 3 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ниппель D=15 | 12 | шт | 86,00 | 1 032,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ниппель D=15 * 25 | 6 | шт | 147,00 | 882,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ниппель D=25 | 10 | шт | 207,00 | 2 070,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Тройник D=25 | 11 | шт | 207,80 | 2 285,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Тройник D=25*15 | 3 | шт | 247,55 | 742,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Монтаж радиатора отопления Лидея 22*500*600 (тип/высота/длина) боковое подключение | 21 | шт | 3 199,68 | 67 193,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Монтаж радиатора отопления Лидея 22*500*1200 (тип/высота/длина) боковое подключение | 4 | шт | 4 420,77 | 17 683,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Монтаж радиатора отопления Лидея 22*500*1000 (тип/высота/длина) боковое подключение | 5 | шт | 3 699,00 | 18 495,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Автоматический воздухоотводчик угловой | 4 | шт | 863,00 | 3 452,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Автоматический воздухоотводчик прямой | 6 | шт | 712,00 | 4 272,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Футорка D=15 * 25 | 8 | шт | 216,00 | 1 728,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ʉɨɬɟɥɧɚɫɬɟɧɧɵɣ Logamax U072-35 | 1 | шт | 54 557,00 | 54 557,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Комплект дымохода DN60/100, L=810 | 1 | шт | 3 376,90 | 3 376,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 451 793,88
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без налога (НДС)-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего к оплате: 451 793,88
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 85, на сумму 451 793,88 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто три рубля 88 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 19.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||