г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Счет на оплату № 355 от 27 марта 2017 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 4, офис 20,21,22,23, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Чапаевка ► Красная 50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Монтаж бака расширительного бойлера ГВС | 1 | шт | 1 050,00 | 210,00 | 840,00 | ||
2 | Монтаж гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 2 200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
3 | Монтаж группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 2 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
4 | Монтаж коллектора распределительного контуров отопления | 1 | шт | 3 500,00 | 1 400,00 | 2 100,00 | ||
5 | Монтаж котла отопления напольного до 100 кВт | 1 | шт | 6 320,00 | 2 528,00 | 3 792,00 | ||
6 | Монтаж насоса загрузочного бойлера ГВС | 1 | шт | 1 400,00 | 700,00 | 700,00 | ||
7 | Монтаж насоса загрузочного для гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 720,00 | 360,00 | 360,00 | ||
8 | Монтаж насоса рециркуляции системы водоснабжения бойлера ГВС | 1 | шт | 1 420,00 | 710,00 | 710,00 | ||
9 | Монтаж насосного модуля с насосом | 6 | шт | 1 600,00 | 3 840,00 | 5 760,00 | ||
10 | Монтаж бака расширительного котла отопления | 1 | шт | 1 050,00 | 525,00 | 525,00 | ||
11 | Монтаж группы безопасности котла отопления | 1 | шт | 2 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
12 | Монтаж труб от насосного модуля к линии бойлера ГВС | 1 | шт | 3 600,00 | 720,00 | 2 880,00 | ||
13 | Монтаж труб от насосного модуля к линии отопления контура второго этажа | 1 | шт | 3 600,00 | 720,00 | 2 880,00 | ||
14 | Монтаж труб от насосного модуля к линии отопления контура первого этажа | 1 | шт | 6 000,00 | 1 200,00 | 4 800,00 | ||
15 | Монтаж труб от насосного модуля к линии отопления системы теплый пол | 3 | шт | 3 600,00 | 2 160,00 | 8 640,00 | ||
16 | Обвязка запорной арматурой и сопутствующим оборудованием обвязки бойлера ГВС | 1 | шт | 8 000,00 | 3 200,00 | 4 800,00 | ||
17 | Опрессовка котельного оборудования | 1 | шт | 2 200,00 | 880,00 | 1 320,00 |
|
||||||||
Итого: | 43 607,00 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 43 607,00 |
Всего наименований 17, на сумму 43 607,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок три тысячи шестьсот семь рублей 00 копеек |