г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Счет на оплату № 619 от 21 мая 2017 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 4, офис 20,21,22,23, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Россия , Московская область, Дмитровский район, деревня Парамоново
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Монтаж котла отопления газового настенного до 50 кВт | 1 | шт | 4 270,00 | 4 270,00 | ||
2 | Монтаж группы безопасности котла отопления | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
3 | Монтаж бака расширительного котла отопления | 1 | шт | 1 050,00 | 1 050,00 | ||
4 | Монтаж гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 2 200,00 | 2 200,00 | ||
5 | Монтаж коллектора распределительного контуров отопления | 1 | шт | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
6 | Монтаж насосного модуля с насосом | 4 | шт | 1 600,00 | 6 400,00 | ||
7 | Монтаж труб от насосного модуля к линии отопления контура первого этажа | 1 | шт | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
8 | Монтаж труб от насосного модуля к линии отопления контура второго этажа | 1 | шт | 3 600,00 | 3 600,00 | ||
9 | Монтаж труб от насосного модуля к линии бойлера ГВС | 1 | шт | 3 600,00 | 3 600,00 | ||
10 | Монтаж труб от насосного модуля к линии отопления дополнительного потребителя (баня) | 1 | шт | 3 600,00 | 3 600,00 | ||
11 | Монтаж бойлера до 200 л | 1 | шт | 3 400,00 | 3 400,00 | ||
12 | Монтаж группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 2 400,00 | 2 400,00 | ||
13 | Монтаж бака расширительного бойлера ГВС | 1 | шт | 1 050,00 | 1 050,00 | ||
14 | Монтаж насоса рециркуляции системы водоснабжения бойлера ГВС | 1 | шт | 1 420,00 | 1 420,00 | ||
15 | Опрессовка котельного оборудования | 1 | шт | 2 200,00 | 2 200,00 | ||
16 | Заполнение теплоносителем | 1 | компл | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
17 | Пуско наладочные работы бойлера ГВС | 1 | компл | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
18 | Пуско наладочные работы котла газового настенного до 50 кВт | 1 | компл | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
19 | Монтаж коаксиального дымохода для котла | 1 | шт | 2 822,00 | 2 822,00 |
|
||||||||
Итого: | 59 412,00 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 59 412,00 |
Всего наименований 19, на сумму 59 412,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятьдесят девять тысяч четыреста двенадцать рублей 00 копеек |