г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Счет на оплату № 341 от 22 марта 2017 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 4, офис 20,21,22,23, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель
(Заказчик): |
Московская область, Одинцовский район, д. Малые Вяземы, СНТ Дружба
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Договор Подряда МСВ №1-24-03-2017 от 24.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Монтаж автоматики защиты насоса | 1 | шт | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
2 | Монтаж гидроаккумулятора до 100 л | 1 | шт | 1 370,00 | 1 370,00 | ||
3 | Монтаж реле давления насоса | 1 | шт | 1 470,00 | 1 470,00 | ||
4 | Монтаж фильтра ниточного | 1 | шт | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
5 | Монтаж фильтра промывного | 1 | шт | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
6 | Пуско автоматики защиты насоса | 1 | шт | 1 120,00 | 1 120,00 | ||
7 | Пуско наладочные работы реле давления насоса | 1 | шт | 2 058,06 | 2 058,06 | ||
8 | Опрессовка системы водоснабжения | 1 | шт | 2 460,00 | 2 460,00 | ||
9 | Режимно наладочные испытания реле давления насоса | 1 | шт | 1 496,77 | 1 496,77 | ||
10 | Режимно наладочные испытания реле автоматики защиты насоса | 1 | шт | 970,00 | 970,00 | ||
11 | Монтаж системы фильтров тонкой очистки | 1 | компл | 32 000,00 | 32 000,00 |
|
||||||||
Итого: | 46 944,83 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 46 944,83 |
Всего наименований 11, на сумму 46 944,83 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок шесть тысяч девятьсот сорок четыре рубля 83 копейки |