г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Счет на оплату № 423 от 20 апреля 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смета на капитальный ремонт котельной |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель):ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): Наталья Анатольевна, Московская обл., пос. Развилка, д. Дроздово 1, Луговая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Заполнение теплоносителем | 200 | л | 56,00 | 8 064,00 | 3 136,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Слив системы отопления. Ручной слив системы + работы компрессором по удалению остатков теплоносителя при помощи воздуха | 200 | л | 12,00 | 1 416,00 | 984,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Уделение воздуха из системы отопления. Разовые работы по удалению воздуха при производстве работ | 1 | компл | 4 200,00 | 1 428,00 | 2 772,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Монтаж гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 4 500,00 | 630,00 | 3 870,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Монтаж насоса циркуляции системы отопления | 1 | шт | 760,00 | 83,60 | 676,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Монтаж фильтра промывного | 1 | шт | 860,00 | 60,20 | 799,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Монтаж фильтра ниточного | 1 | шт | 1 087,15 | 97,84 | 989,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Демонтаж насоса циркуляции системы отопления | 1 | шт | 382,30 | 61,17 | 321,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Монтаж клапана аварийного | 1 | шт | 3 057,00 | 427,98 | 2 629,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Демонтаж клапана аварийного | 1 | шт | 204,04 | 40,81 | 163,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пуско наладочные работы системы отопления, разовое удаление воздуха после завершения производства работ | 1 | шт | 3 401,42 | 1 224,51 | 2 176,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Перепланировка труб в котельной для подключения гидрострелки | 1 | шт | 12 177,00 | 4 018,41 | 8 158,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Перепланировка труб для установки фильтров | 1 | шт | 2 870,13 | 401,82 | 2 468,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Промывка системы отопления компрессионной машиной | 1 | компл | 14 000,00 | 2 100,00 | 11 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Промывка пластинчатого темпообменника | 1 | компл | 27 000,00 | 11 880,00 | 15 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 56 164,70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без налога (НДС)-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего к оплате: 56 164,70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 15, на сумму 56 164,70 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре рубля 70 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 23.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||