г. Москва,
Пятницкое шоссе, 55А
РассчитатьПятницкое шоссе, 55А
стоимость работ
+ 7 (495) 649-57-35
Работаем с Пн-Вс круглосуточно
Фильтр магистральный для холодной воды, без картриджа (синий корпус 10") 1/2" | 0-25-2700 | AT-FMB12 | 565,11 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды, без картриджа (синий корпус 10") 3/4" | 0-25-2710 | AT-FMB34 | 565,11 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды, без картриджа (синий корпус 10") 1" | 0-25-2720 | AT-FMB1 | 619,77 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды, без картриджа (прозрачный корпус 10") 1/2" | 0-25-2730 | AT-FMC12 | 603,61 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды, без картриджа (прозрачный корпус 10") 3/4" | 0-25-2740 | AT-FMC34 | 603,61 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды, без картриджа (прозрачный корпус 10") 1" | 0-25-2750 | AT-FMC1 | 657,03 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды (прозрачный корпус 10") 1/2" без картриджа | 0-25-2802 | FMC12 | 827,13 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды (прозрачный корпус 10") 3/4" без картриджа | 0-25-2805 | FMC34 | 894,45 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды (непрозрачный синий корпус 10") 1/2" без картриджа | 0-25-2812 | FMB12 | 524,70 руб. | шт |
Фильтр магистральный для холодной воды (непрозрачный синий корпус 10") 3/4" без картриджа | 0-25-2815 | FMB34 | 623,26 руб. | шт |
Фильтр магистральный для горячей воды (непрозрачный красный корпус 10") 1/2" без картриджа | 0-25-2832 | FMR12 | 955,89 руб. | шт |
Фильтр магистральный для горячей воды (непрозрачный красный корпус 10") 3/4" без картриджа | 0-25-2835 | FMR34 | 1 035,15 руб. | шт |
Фильтр промывной 1/2 " пластиковый | 0-25-2910 | JXA-4240 | 732,58 руб. | шт |
Фильтр промывной 1/2” латунный | 0-25-2920 | JXA-4241 | 1 118,78 руб. | шт |
Корпус Big Blue 10", 1" (с кронштейном) | 0-25-3039 | FH10BB-В | 1 845,06 руб. | шт |
Корпус Big Blue 20", 1" (с кронштейном) | 0-25-3049 | FH20BB-В | 3 073,96 руб. | шт |
Корпус фильтра ВВ для холодной воды 10” (кронштейн,манометр, | 0-25-3160 | FH10BB-ВM | 2 744,81 руб. | шт |
Корпус фильтра ВВ для холодной воды 20”(кронштейн,манометр,л | 0-25-3162 | FH20BB-ВM | 3 761,88 руб. | шт |
Ключ для BB | 0-25-3170 | 85,48 руб. | шт | |
Фильтр 2 ступени (прозр; механ, уголь) | 0-25-3215 | FDC200 | 2 175,99 руб. | шт |
Фильтр 3 ступени (прозр; механ, умягчение, уголь) | 0-25-3235 | FDC300 | 2 847,90 руб. | шт |
Фильтр 3 ступени (белый; механ, умягчение, уголь) | 0-25-3245 | FDW300 | 2 751,03 руб. | шт |
Фильтр 3 ступени (прозр; механ, уголь, уголь) | 0-25-3247 | FDCD300 | 2 705,08 руб. | шт |
Фильтр 5 ступени (обратный осмос, вер.2) | 0-25-3285 | RO-5.2 | 8 285,39 руб. | шт |
Фильтр 5 ступеней с минерализатором (обратный осмос, вер.2) | 0-25-3290 | RO-5.2M | 8 826,89 руб. | шт |
Фильтр 5 ступеней с насосом повысителем (обратный осмос, вер.2) | 0-25-3295 | RO-5.2PW | 14 940,02 руб. | шт |
Картридж из вспененного полипропилена 10", 1 mic | 0-25-4000 | FCPS1M | 40,70 руб. | шт |
Картридж из вспененного полипропилена 10", 5 mic | 0-25-4005 | FCPS5M | 40,70 руб. | шт |
Картридж из вспененного полипропилена 10", 5 mic | 0-25-4006 | КП-0510(FCPS5M) | 40,76 руб. | шт |
Картридж из вспененного полипропилена 10", 10 mic | 0-25-4008 | FCPS10M | 40,70 руб. | шт |
Картридж из вспененного полипропилена 10", 10 mic | 0-25-4009 | КП-1010(FCPS10M) | 40,76 руб. | шт |
Картридж из вспененного полипропилена 10", 20 mic | 0-25-4010 | FCPS20M | 40,70 руб. | шт |
Картридж из вспененного полипропилена 10", 20 mic | 0-25-4011 | КП-2010(FCPS20M) | 40,76 руб. | шт |
Картридж из вспененного полипропилена 10", 50 mic | 0-25-4015 | FCPS50M | 40,70 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 10", 1 мкм ВВ | 0-25-4020 | FCPS1M10BB | 197,74 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 10", 5 мкм ВВ | 0-25-4025 | FCPS5M10BB | 197,74 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 10", 10 мкм ВВ | 0-25-4028 | FCPS10M10BB | 197,74 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 10", 20 мкм ВВ | 0-25-4030 | FCPS20M10BB | 197,74 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 10", 50 мкм ВВ | 0-25-4035 | FCPS50M10BB | 197,74 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 20", 1 мкм ВВ | 0-25-4038 | FCPS1M20BB | 383,57 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 20", 5 мкм ВВ | 0-25-4040 | FCPS5M20BB | 383,57 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 20", 10 мкм ВВ | 0-25-4043 | FCPS10M20BB | 383,57 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 20", 20 мкм ВВ | 0-25-4045 | FCPS20M20BB | 383,57 руб. | шт |
Картридж из вспен. полипропилена 20" , 50 мкм ВВ | 0-25-4050 | FCPS50M20BB | 383,57 руб. | шт |
Ключ для 10" | 0-25-4695 | FXKSL | 69,78 руб. | шт |
Кронштейн для 10" (пласт) | 0-25-4710 | FXBR1P | 92,98 руб. | шт |
TDS-метр (солемер портативный) | 0-25-5240 | 1 041,91 руб. | шт | |
Мембрана обратноосмотическая Акватек 50 GPD | 0-25-5250 | 1812-50 | 1 310,99 руб. | шт |
Мембрана обратноосмотическая Акватек 75 GPD | 0-25-5260 | 1812-75 | 1 373,09 руб. | шт |
Мембрана обратноосмотическая Акватек 100 GPD | 0-25-5270 | 2012-100 | 1 803,66 руб. | шт |
Картридж нитяной 10", 5 мкм BB | 0-25-5550 | AT-FCPP5M10BB | 445,96 руб. | шт |
Картридж нитяной 10", 20 мкм ВВ | 0-25-5555 | AT-FCPP20M10BB | 445,96 руб. | шт |
Картридж нитяной 20", 5 мкм ВВ | 0-25-5560 | AT-FCPP5M20BB | 891,89 руб. | шт |
Картридж нитяной 20", 20 мкм ВВ | 0-25-5565 | AT-FCPP20M20BB | 891,89 руб. | шт |
Картридж угольный ( гранулированный) 10", ВВ | 0-25-5605 | AT-FCCB10BB | 598,01 руб. | шт |
Картридж угольный (гранулированный) 20", ВВ | 0-25-5610 | AT-FCCB20BB | 1 282,63 руб. | шт |
Картридж угольный (прессованный)10", ВВ | 0-25-5615 | AT-FCCBL10BB | 674,35 руб. | шт |
Картридж угольный (прессованый) 20", ВВ | 0-25-5620 | AT-FCCBL20BB | 1 253,81 руб. | шт |
Картридж для умягчения воды 20", ВВ | 0-25-5625 | AT-FCCST20BB | 1 551,87 руб. | шт |
Картридж нитяной 10", 5 мкм | 0-25-5631 | AWT-FCPP5 | 71,28 руб. | шт |
Картридж нитяной 10", 10 мкм | 0-25-5633 | AWT-FCPP10 | 71,28 руб. | шт |
Картридж нитяной 10", 20 мкм | 0-25-5636 | AWT-FCPP20 | 71,28 руб. | шт |
Картридж нитяной 10", 50 мкм | 0-25-5637 | AWT-FCPP50 | 71,28 руб. | шт |
Картридж угольный (прессованный) 10", 5мкм | 0-25-5662 | FCCBL5M | 156,98 руб. | шт |
Картридж угольный (прессованный) 10", 10мкм | 0-25-5665 | FCCBL10M | 156,98 руб. | шт |
Картридж угольный (гранулированный) 10" | 0-25-5670 | AT-FCCB | 213,91 руб. | шт |
Картридж для умягчения воды 10" | 0-25-5675 | AT-FCCST | 248,39 руб. | шт |
Картридж для умягчения воды 10” BB | 0-25-5678 | AT-FCCST10BB | 688,28 руб. | шт |
Картридж нитяной для горячей воды 10", 10 мкм | 0-25-5680 | AT-FCPPHOT10 | 331,04 руб. | шт |
Кронштейн для фильтра серии BB | 0-25-5685 | AT-FXBRBB | 456,28 руб. | шт |
Пост фильтр | 0-25-5700 | AT-AIC-RO | 375,36 руб. | шт |
Фильтр умягчающий (для стир. машин) ¾ | 0-25-5707 | PH-10 | 375,36 руб. | шт |
Минерализатор | 0-25-5710 | AT-AIM-RO | 471,94 руб. | шт |
Картридж с активированным углем и элементом KDF для колбы 10 | 0-25-5720 | AT-FCCBKDF | 405,37 руб. | шт |
Картридж с активированным углем и элементом KDF для колбы 10 | 0-25-5730 | AT-FCCBKDF10”BB | 966,01 руб. | шт |
Картридж с активированным углем и элементом KDF для колбы 20 | 0-25-5740 | AT-FCCBKDF20’BB | 1 945,81 руб. | шт |
Картридж обезжелезивания 10” | 0-25-5750 | AT-FCCFE | 254,62 руб. | шт |
Картридж обезжелезивания 10” BB | 0-25-5755 | AT-FCCFE10BB | 761,77 руб. | шт |
Картридж обезжелезивания 20” BB | 0-25-5760 | AT-FCCFE20BB | 1 525,60 руб. | шт |
Картридж полифосфатный 10" | 0-25-5770 | FCPF | 952,27 руб. | шт |
Полифосфат (1 кг) | 0-25-5780 | 840,84 руб. | шт |
Качественный монтаж систем: +7 (495)744-67-74